| Operatory arytmetyczne | 
| operator | nazwa | przykład | wyjaśnienie | 
| * | mnożenie | x * y | mnożenie x przez y | 
| / | dzielenie | x / y | dzielenie x przez y | 
| % | modulo | x * y | reszta z dzielenia x przez y | 
| + | dodawanie | x + y | dodawanie x do y | 
| - | odejmowanie | x - y | odejmowanie y od x | 
| ++ | inkrementacja | x++ ++x
 | inkrementacja x po użyciu inkrementacja x przed użyciem
 | 
| -- | dekrementacja | x-- --x
 | dekrementacja x po użyciu dekrementacja x przed użyciem
 | 
|  |  |  |  | 
|  | 
| Operatory logiczne i porównania | 
| operator | nazwa | przykład | wyjaśnienie | 
| > | większe niż | x > y | 1 gdy x jest większy od y, w przeciwnym razie 0 | 
| >= | większe lub równy | x >= y | 1 gdy x jest większy lub równy y, w przeciwnym razie 0 | 
| < | mniejszy niż | x < y | 1 gdy x jest mniejszy od y, w przeciwnym razie 0 | 
| <= | mniejszy lub równy | x <= y | 1 gdy x jest mniejszy lub równy y, w przeciwnym razie 0 | 
| == | równy | x == y | 1 gdy x jest równy y, w przeciwnym razie 0 | 
| != | nie równy | x != y | 1 gdy x jest różny od y, w przeciwnym razie 0 | 
| ! | logiczne NOT | !x | 1 gdy x jest równy 0, w przeciwnym razie 0 | 
| && | logiczne AND | x && y | 1 gdy x jest różny od 0 i y jest różny od 0, w przeciwnym razie 0 | 
| || | logiczne OR | x || y | 1 gdy x lub y jest różny od 0, w przeciwnym razie 0 | 
|  | 
| Operatory przypisania | 
| operator | nazwa | przykład | wyjaśnienie | 
| = | przypisanie | x = y | przypisanie zmiennej x wartości zmiennej y | 
| op= | przypisanie złożone | x op= y | równoważne wyrażeniu: x = x op y, gdzie op jest dowolnym operatorem arytmetycznym lub bitowym | 
|  | 
| Operatory dostępu do danych i rozmiaru | 
| operator | nazwa | przykład | wyjaśnienie | 
| [ ] | element tablicy | tab[0] | pierwszy element tablicy tab | 
| . | selektor pola | os.imie | pole imie w strukturze os | 
| * | wyłuskanie | *p | zawartość lokacji pamięci o adresie p | 
| & | referencja | &x | adres obiektu x | 
| sizeof | rozmiar w bajtach | sizeof(x) | wielkość pamięci zajmowanej przez obiekt x w bajtach | 
|  | 
| Operatory bitowe | 
| operator | nazwa | przykład | wyjaśnienie | 
| ~ | negacja | ~x | zamienia bity równe 0 na 1, a bity równe 1 na 0 | 
| & | iloczyn - AND | x & y | jeżeli odpowiadające sobie bity x i y równe 1, to odpowiedni bit wyniku równy 1, w przeciwnym razie 0 | 
| | | suma - OR | x | y | jeżeli odpowiadające sobie bity x i y równe 0, to odpowiedni bit wyniku równy 0, w przeciwnym razie 1 | 
| ^ | różnica symetryczna - XOR | x ^ y | jeżeli odpowiadające sobie bity x i y mają różne wartości, to odpowiedni bit wyniku równy 1, w przeciwnym razie 0 | 
| << | przesunięcie w lewo | 1 << 3 | wynikiem będzie liczba 8 | 
| >> | przesunięcie w prawo | 8 >> 3 | wynikiem będzie liczba 1 | 
|  | 
| Pozostałe operatory | 
| operator | nazwa | przykład | wyjaśnienie | 
| ( ) | funkcja | sqrt(123) | wywołanie funkcji sqrtz parametrem 123 | 
| (typ) | konwersja typu | (long)x | konwersja zmiennej x na typ long | 
| ? : | operator warunkowy | x ? y : z | jeżeli x jest różne od 0, to wybrana będzie wartość y, przeciwnym razie z | 
| , | operator wiązania | i++, j++ | najpierw inkrementacja i, następnie inkrementacja j |